| 0.7 cm * | 0.01 m | = 0.007 m |
| 1 cm |
| Unidade de medida | Comprimento |
|---|---|
| Nanômetro | 7000000.0 nm |
| Micrômetro | 7000.0 µm |
| Milímetro | 7.0 mm |
| Centímetro | 0.7 cm |
| Polegada | 0.2755905512 in |
| Pé | 0.0229658793 ft |
| Jarda | 0.0076552931 yd |
| Metro | 0.007 m |
| Quilômetro | 7e-06 km |
| Milha | 4.3496e-06 mi |
| Milha náutica | 3.7797e-06 nmi |
