| 10.4 cm * | 0.01 m | = 0.104 m |
| 1 cm |
| Unitat de mesura | Longitud |
|---|---|
| Nanòmetre | 104000000.0 nm |
| Micròmetre | 104000.0 µm |
| Mil·límetre | 104.0 mm |
| Centímetre | 10.4 cm |
| Polzada | 4.094488189 in |
| Peu | 0.3412073491 ft |
| Iarda | 0.113735783 yd |
| Metre | 0.104 m |
| Quilòmetre | 0.000104 km |
| Milla | 6.46226e-05 mi |
| Milla marina | 5.61555e-05 nmi |
