| 4 cm * | 0.01 m | = 0.04 m |
| 1 cm |
| Unitat de mesura | Longitud |
|---|---|
| Nanòmetre | 40000000.0 nm |
| Micròmetre | 40000.0 µm |
| Mil·límetre | 40.0 mm |
| Centímetre | 4.0 cm |
| Polzada | 1.5748031496 in |
| Peu | 0.1312335958 ft |
| Iarda | 0.0437445319 yd |
| Metre | 0.04 m |
| Quilòmetre | 4e-05 km |
| Milla | 2.48548e-05 mi |
| Milla marina | 2.15983e-05 nmi |
