| 45.4 cm * | 0.01 m | = 0.454 m | 
| 1 cm | 
| Unitat de mesura | Unitat de longitud | 
|---|---|
| Nanòmetre | 454000000.0 nm | 
| Micròmetre | 454000.0 µm | 
| Mil·límetre | 454.0 mm | 
| Centímetre | 45.4 cm | 
| Polzada | 17.874015748 in | 
| Peu | 1.4895013123 ft | 
| Iarda | 0.4965004374 yd | 
| Metre | 0.454 m | 
| Quilòmetre | 0.000454 km | 
| Milla | 0.0002821025 mi | 
| Milla marina | 0.0002451404 nmi | 
