| 4700 cm * | 0.01 m | = 47.0 m |
| 1 cm |
| Unitat de mesura | Longituds |
|---|---|
| Nanòmetre | 47000000000.0 nm |
| Micròmetre | 47000000.0 µm |
| Mil·límetre | 47000.0 mm |
| Centímetre | 4700.0 cm |
| Polzada | 1850.39370079 in |
| Peu | 154.199475066 ft |
| Iarda | 51.3998250219 yd |
| Metre | 47.0 m |
| Quilòmetre | 0.047 km |
| Milla | 0.029204446 mi |
| Milla marina | 0.0253779698 nmi |
