| 5000 cm * | 0.01 m | = 50.0 m |
| 1 cm |
| Unitat de mesura | Unitat de longitud |
|---|---|
| Nanòmetre | 50000000000.0 nm |
| Micròmetre | 50000000.0 µm |
| Mil·límetre | 50000.0 mm |
| Centímetre | 5000.0 cm |
| Polzada | 1968.50393701 in |
| Peu | 164.041994751 ft |
| Iarda | 54.6806649169 yd |
| Metre | 50.0 m |
| Quilòmetre | 0.05 km |
| Milla | 0.0310685596 mi |
| Milla marina | 0.0269978402 nmi |
