| 60.2 cm * | 0.01 m | = 0.602 m |
| 1 cm |
| Unitat de mesura | Longitud |
|---|---|
| Nanòmetre | 602000000.0 nm |
| Micròmetre | 602000.0 µm |
| Mil·límetre | 602.0 mm |
| Centímetre | 60.2 cm |
| Polzada | 23.7007874016 in |
| Peu | 1.9750656168 ft |
| Iarda | 0.6583552056 yd |
| Metre | 0.602 m |
| Quilòmetre | 0.000602 km |
| Milla | 0.0003740655 mi |
| Milla marina | 0.000325054 nmi |
