| 602 cm * | 0.01 m | = 6.02 m |
| 1 cm |
| Unitat de mesura | Longitud |
|---|---|
| Nanòmetre | 6020000000.0 nm |
| Micròmetre | 6020000.0 µm |
| Mil·límetre | 6020.0 mm |
| Centímetre | 602.0 cm |
| Polzada | 237.007874016 in |
| Peu | 19.750656168 ft |
| Iarda | 6.583552056 yd |
| Metre | 6.02 m |
| Quilòmetre | 0.00602 km |
| Milla | 0.0037406546 mi |
| Milla marina | 0.00325054 nmi |
