| 75 cm * | 0.01 m | = 0.75 m | 
| 1 cm | 
| Unitat de mesura | Longitud | 
|---|---|
| Nanòmetre | 750000000.0 nm | 
| Micròmetre | 750000.0 µm | 
| Mil·límetre | 750.0 mm | 
| Centímetre | 75.0 cm | 
| Polzada | 29.5275590551 in | 
| Peu | 2.4606299213 ft | 
| Iarda | 0.8202099738 yd | 
| Metre | 0.75 m | 
| Quilòmetre | 0.00075 km | 
| Milla | 0.0004660284 mi | 
| Milla marina | 0.0004049676 nmi | 
